L'estratto RDPP ufficiale, Cantone per Cantone
L'estratto del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà fondiaria è rilasciato dal vostro Cantone, gratuitamente, ed è l'unico che fa fede. Ventisei Cantoni, ventisei servizi: ecco l'indirizzo di ciascuno, l'autorità responsabile e la forma in cui rende l'estratto.
Come ottenere il vostro
Vi serve l'identificatore della particella, l'EGRID — un codice del tipo CH123456789012. Se non l'avete, inserite il vostro indirizzo nella scheda del vostro Comune: lo troviamo e apriamo il servizio del vostro Cantone sulla vostra particella. Non rilasciamo l'estratto — vi ci accompagniamo.
È gratuito, ed è l'unico documento opponibile
Nessun Cantone fa pagare l'estratto RDPP. Chi ve lo vende rivende un documento che lo Stato regala. Anche la nostra lettura dei ventidue temi è gratuita, ma non ha alcuna forza probatoria: davanti a un notaio, a una banca o a un'autorità conta solo l'estratto cantonale.
I 26 servizi cantonali
| Cantone | Autorità responsabile | Servizio | Forma dell'estratto |
|---|---|---|---|
| Argovie | Vermessungsamt des Kantons Aargau vermessungsamt@ag.ch 062 835 15 00 | https://api.geo.ag.ch/v2/oereb | PDF diretto |
| Appenzell RI | Amt für Geoinformation des Kantons Appenzell Innerrhoden geoinformation@ai.ch 071 788 95 87 | https://oereb.ai.ch/ktai/wsgi/oereb | PDF diretto |
| Appenzell RE | Departement Bau und Volkswirtschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Amt für Raum und Wald raum.wald@ar.ch 071 353 67 71 | https://oereb.ar.ch/ktar/wsgi/oereb | PDF diretto |
| Berne | — | https://www.oereb2.apps.be.ch | PDF diretto |
| Bâle-Campagne | Amt für Geoinformation des Kantons Basel-Landschaft geoinformation@bl.ch 061 552 56 73 | https://oereb.geo.bl.ch | PDF diretto |
| Bâle-Ville | Grundbuch- und Vermessungsamt des Kantons Basel-Stadt gva@bs.ch 061 267 92 85 | https://api.oereb.bs.ch | PDF diretto |
| Fribourg | Service de la géoinformation sgeo@fr.ch 026 305 35 56 | https://maps.fr.ch/RDPPF_ws/RdppfSVC.svc | rinvio al visualizzatore |
| Genève | Département du territoire (DT), Direction de l'information du territoire dmo@etat.ge.ch 022 546 72 00 | https://ge.ch/terecadastrews/RdppfSVC.svc | PDF diretto |
| Glaris | Raumentwicklung und Geoinformation 055 646 64 36 | https://map.geo.gl.ch/oereb | PDF diretto |
| Grisons | Amt für Landwirtschaft und Geoinformation info@alg.gr.ch 081 257 24 32 | https://oereb.geo.gr.ch/oereb | PDF diretto |
| Jura | Service du développement territorial, Section du cadastre et de la géoinformation scg.sdt@jura.ch 032 420 53 10 | https://geo.jura.ch/crdppf_server | PDF diretto |
| Lucerne | Kanton Luzern, Raum und Wirtschaft (rawi) geo@lu.ch 041 228 51 83 | https://svc.geo.lu.ch/oereb | rinvio al visualizzatore |
| Neuchâtel | — | https://sitn.ne.ch/crdppf | PDF diretto |
| Nidwald | GIS Daten AG stans@gis-daten.ch 041 618 61 11 | https://www.gis-daten.ch/oereb | PDF diretto |
| Obwald | GIS Daten AG sarnen@gis-daten.ch 041 660 80 33 | https://www.gis-daten.ch/oereb | PDF diretto |
| Saint-Gall | Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, Abteilung Vermessung info.budareg@sg.ch 058 229 35 10 | https://oereb.geo.sg.ch/ktsg/wsgi/oereb | PDF diretto |
| Schaffhouse | Amt für Geoinformation des Kantons Schaffhausen agi@sh.ch 052 632 73 91 | https://oereb.geo.sh.ch | PDF diretto |
| Soleure | Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Geoinformation agi@bd.so.ch 032 627 75 96 | https://geo.so.ch/api/oereb | PDF diretto |
| Schwytz | Amt für Geoinformation des Kantons Schwyz agi@sz.ch 041 819 25 41 | https://map.geo.sz.ch/oereb | PDF diretto |
| Thurgovie | Amt für Geoinformation des Kantons Thurgau agi@tg.ch 058 345 54 30 | https://map.geo.tg.ch/services/oereb | PDF diretto |
| Tessin | Ufficio della geomatica crdpp@ti.ch 091 814 25 27 | https://crdpp.geo.ti.ch/oereb2 | PDF diretto |
| Uri | Lisag AG mail@lisag.ch 041 500 60 60 | https://prozessor-oereb.ur.ch/oereb | PDF diretto |
| Vaud | Direction du cadastre et de la géoinformation du Canton de Vaud info.dgtl@vd.ch 021 316 24 60 | https://www.rdppf.vd.ch/ws/RdppfSVC.svc | PDF diretto |
| Valais | Service de la géoinformation du canton du Valais sitvs@admin.vs.ch 027 606 28 00 | https://rdppf.apps.vs.ch | PDF diretto |
| Zoug | Amt für Grundbuch und Geoinformation Kanton Zug kvsoereb.agg@zg.ch 041 594 56 00 | https://oereb.zg.ch/oereb | PDF diretto |
| Zurich | Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung ARE kataster@bd.zh.ch 043 259 30 22 | https://maps.zh.ch/oereb/v2 | PDF diretto |
Cosa significa qui «verificato»
Ogni indirizzo è stato chiamato su una particella reale e mantenuto solo se il servizio ha risposto. Quattro differiscono da quello pubblicato nel registro federale. Due Cantoni non rilasciano PDF per questa via e rinviano al loro visualizzatore.
Questi dati sono serviti anche in JSON : /api/v1/services-cantonaux.json