L'extrait RDPPF officiel, canton par canton
L'extrait du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière est délivré par votre canton, gratuitement, et lui seul fait foi. Vingt-six cantons, vingt-six services : voici l'adresse de chacun, l'autorité qui en répond, et la forme sous laquelle il rend l'extrait.
Comment obtenir le vôtre
Il vous faut l'identifiant de votre parcelle, l'EGRID — un code de la forme CH123456789012. Si vous ne l'avez pas, entrez votre adresse sur la fiche de votre commune : nous le trouvons, puis nous ouvrons le service de votre canton sur votre parcelle. Nous ne délivrons pas l'extrait — nous vous y conduisons.
C'est gratuit, et c'est le seul document opposable
Aucun canton ne facture l'extrait RDPPF. Si un site vous le fait payer, il revend un document que l'État donne. Notre lecture des vingt-deux thèmes est gratuite elle aussi, mais elle n'a aucune force probante : devant un notaire, une banque ou une autorité, seul l'extrait cantonal compte.
Les 26 services cantonaux
| Canton | Autorité responsable | Service | Forme de l'extrait |
|---|---|---|---|
| Argovie | Vermessungsamt des Kantons Aargau vermessungsamt@ag.ch 062 835 15 00 | https://api.geo.ag.ch/v2/oereb | PDF direct |
| Appenzell RI | Amt für Geoinformation des Kantons Appenzell Innerrhoden geoinformation@ai.ch 071 788 95 87 | https://oereb.ai.ch/ktai/wsgi/oereb | PDF direct |
| Appenzell RE | Departement Bau und Volkswirtschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Amt für Raum und Wald raum.wald@ar.ch 071 353 67 71 | https://oereb.ar.ch/ktar/wsgi/oereb | PDF direct |
| Berne | — | https://www.oereb2.apps.be.ch | PDF direct |
| Bâle-Campagne | Amt für Geoinformation des Kantons Basel-Landschaft geoinformation@bl.ch 061 552 56 73 | https://oereb.geo.bl.ch | PDF direct |
| Bâle-Ville | Grundbuch- und Vermessungsamt des Kantons Basel-Stadt gva@bs.ch 061 267 92 85 | https://api.oereb.bs.ch | PDF direct |
| Fribourg | Service de la géoinformation sgeo@fr.ch 026 305 35 56 | https://maps.fr.ch/RDPPF_ws/RdppfSVC.svc | renvoi au visualiseur |
| Genève | Département du territoire (DT), Direction de l'information du territoire dmo@etat.ge.ch 022 546 72 00 | https://ge.ch/terecadastrews/RdppfSVC.svc | PDF direct |
| Glaris | Raumentwicklung und Geoinformation 055 646 64 36 | https://map.geo.gl.ch/oereb | PDF direct |
| Grisons | Amt für Landwirtschaft und Geoinformation info@alg.gr.ch 081 257 24 32 | https://oereb.geo.gr.ch/oereb | PDF direct |
| Jura | Service du développement territorial, Section du cadastre et de la géoinformation scg.sdt@jura.ch 032 420 53 10 | https://geo.jura.ch/crdppf_server | PDF direct |
| Lucerne | Kanton Luzern, Raum und Wirtschaft (rawi) geo@lu.ch 041 228 51 83 | https://svc.geo.lu.ch/oereb | renvoi au visualiseur |
| Neuchâtel | — | https://sitn.ne.ch/crdppf | PDF direct |
| Nidwald | GIS Daten AG stans@gis-daten.ch 041 618 61 11 | https://www.gis-daten.ch/oereb | PDF direct |
| Obwald | GIS Daten AG sarnen@gis-daten.ch 041 660 80 33 | https://www.gis-daten.ch/oereb | PDF direct |
| Saint-Gall | Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, Abteilung Vermessung info.budareg@sg.ch 058 229 35 10 | https://oereb.geo.sg.ch/ktsg/wsgi/oereb | PDF direct |
| Schaffhouse | Amt für Geoinformation des Kantons Schaffhausen agi@sh.ch 052 632 73 91 | https://oereb.geo.sh.ch | PDF direct |
| Soleure | Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Geoinformation agi@bd.so.ch 032 627 75 96 | https://geo.so.ch/api/oereb | PDF direct |
| Schwytz | Amt für Geoinformation des Kantons Schwyz agi@sz.ch 041 819 25 41 | https://map.geo.sz.ch/oereb | PDF direct |
| Thurgovie | Amt für Geoinformation des Kantons Thurgau agi@tg.ch 058 345 54 30 | https://map.geo.tg.ch/services/oereb | PDF direct |
| Tessin | Ufficio della geomatica crdpp@ti.ch 091 814 25 27 | https://crdpp.geo.ti.ch/oereb2 | PDF direct |
| Uri | Lisag AG mail@lisag.ch 041 500 60 60 | https://prozessor-oereb.ur.ch/oereb | PDF direct |
| Vaud | Direction du cadastre et de la géoinformation du Canton de Vaud info.dgtl@vd.ch 021 316 24 60 | https://www.rdppf.vd.ch/ws/RdppfSVC.svc | PDF direct |
| Valais | Service de la géoinformation du canton du Valais sitvs@admin.vs.ch 027 606 28 00 | https://rdppf.apps.vs.ch | PDF direct |
| Zoug | Amt für Grundbuch und Geoinformation Kanton Zug kvsoereb.agg@zg.ch 041 594 56 00 | https://oereb.zg.ch/oereb | PDF direct |
| Zurich | Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung ARE kataster@bd.zh.ch 043 259 30 22 | https://maps.zh.ch/oereb/v2 | PDF direct |
Ce que « vérifié » veut dire ici
Chaque adresse a été appelée sur une parcelle réelle, et retenue seulement si le service a répondu. Quatre diffèrent de celle publiée au registre fédéral : un segment de trop, ou l'adresse de l'application au lieu de celle du service. Deux cantons ne délivrent pas de PDF par cette voie et renvoient à leur visualiseur. Rien de tout cela n'est écrit ailleurs.
Ces données sont aussi servies en JSON : /api/v1/services-cantonaux.json