Les 22 thèmes du cadastre RDPPF, nommés à l'identique dans toute la Suisse
Le cadastre RDPPF est fédéral dans son modèle et cantonal dans son exécution : vingt-six systèmes, vingt-six mises en page, vingt-six vocabulaires. Voici la table qui les réconcilie — le nom officiel de chaque thème dans les langues nationales, qui en répond, et où en est la donnée publique.
Le tableau de référence
| Thème | Code officiel | Compétence | Donnée publique | Chez nous |
|---|---|---|---|---|
| Plans d'affectation (cantonaux/communaux) | ch.Nutzungsplanung | cantons | téléchargeable (891 Mo / 20 cantons) | 2'089 / 2'109 |
| Zones réservées des routes nationales | ch.ProjektierungszonenNationalstrassen | Confédération | non distribuée en lot (—) | — |
| Alignements des routes nationales | ch.BaulinienNationalstrassen | Confédération | téléchargeable (9,5 Mo) | — |
| Zones réservées des installations ferroviaires | ch.ProjektierungszonenEisenbahnanlagen | Confédération | non distribuée en lot (—) | — |
| Alignements des installations ferroviaires | ch.BaulinienEisenbahnanlagen | Confédération | non distribuée en lot (—) | — |
| Zones réservées des installations aéroportuaires | ch.ProjektierungszonenFlughafenanlagen | Confédération | téléchargeable (0,09 Mo) | 1 / 2'109 |
| Alignements des installations aéroportuaires | ch.BaulinienFlughafenanlagen | Confédération | non distribuée en lot (—) | — |
| Plan de la zone de sécurité | ch.Sicherheitszonenplan | Confédération | téléchargeable (0,39 Mo) | 112 / 2'109 |
| Cadastre des sites pollués | ch.BelasteteStandorte | cantons | téléchargeable (déjà en ligne) | 1'791 / 2'109 |
| Cadastre des sites pollués – domaine militaire | ch.BelasteteStandorteMilitaer | Confédération | téléchargeable (2,7 Mo) | 332 / 2'109 |
| Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils | ch.BelasteteStandorteZivileFlugplaetze | Confédération | téléchargeable (2,0 Mo) | 30 / 2'109 |
| Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics | ch.BelasteteStandorteOeffentlicherVerkehr | Confédération | téléchargeable (1,0 Mo) | 374 / 2'109 |
| Zones de protection des eaux souterraines | ch.Grundwasserschutzzonen | cantons | téléchargeable (680 Mo / 19 cantons) | — |
| Périmètres de protection des eaux souterraines | ch.Grundwasserschutzareale | cantons | téléchargeable ((même jeu)) | — |
| Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation) | ch.Laermempfindlichkeitsstufen | cantons | téléchargeable (1 464 Mo / 22 cantons) | — |
| Limites forestières statiques | ch.StatischeWaldgrenzen | cantons | téléchargeable (189 Mo / 23 cantons) | — |
| Distances par rapport à la forêt | ch.Waldabstandslinien | cantons | téléchargeable (4 Mo / 13 cantons) | — |
| Zones réservées | ch.Planungszonen | cantons | partielle (à mesurer) | — |
| Réserves forestières | ch.Waldreservate | cantons | partielle (à mesurer) | — |
| Espace réservé aux eaux | ch.Gewaesserraum | cantons | téléchargeable (36 Mo / 13 cantons) | — |
| Zones réservées des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV | ch.ProjektierungszonenStarkstromanlagen | Confédération | non distribuée en lot (—) | — |
| Alignements des installations électriques à courant fort | ch.BaulinienStarkstromanlagen | Confédération | non distribuée en lot (—) | — |
Comment lire ce tableau
« Non distribuée en lot » ne veut pas dire que la donnée n'existe pas : elle se consulte en ligne, thème par thème et parcelle par parcelle, mais aucun téléchargement d'ensemble n'est publié. C'est une porte fermée par l'émetteur, pas une lacune.
La colonne « chez nous » compte les communes pour lesquelles rdppf.ch dispose d'une donnée agrégée. Un tiret signifie que nous n'avons rien — pas que le thème est vide.
Le même thème, dans les cinq langues
Les libellés ci-dessous sont ceux du catalogue officiel du modèle-cadre, repris sans retouche. C'est ce qui permet de parler la même langue qu'un canton, quel qu'il soit.
| Deutsch | Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) |
| Français | Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation) |
| Italiano | Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione) |
| Rumantsch | Grads da sensibladad da canera (en las zonas d'utilisaziun) |
| English | Noise sensitivity level (in land use zones) |
Les bases légales fédérales
Quatorze textes fondent les thèmes du cadastre. Les voici, avec leur abréviation officielle.
| LAT | Loi fédérale sur l'aménagement du territoire |
| LRN | Loi fédérale sur les routes nationales |
| ORN | Ordonnance sur les routes nationales |
| LCdF | Loi fédérale sur les chemins de fer |
| LA | Loi fédérale sur l'aviation |
| OSIA | Ordonnance sur l'infrastructure aéronautique |
| LPE | Loi fédérale sur la protection de l'environnement |
| OSites | Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués |
| Leaux | Loi fédérale sur la protection des eaux |
| OEaux | Ordonnance sur la protection des eaux |
| OPB | Ordonnance sur la protection contre le bruit |
| LFo | Loi fédérale sur les forêts |
| OFo | Ordonnance sur les forêts |
| LIE | Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant |
Source des libellés et des bases légales : catalogue officiel du modèle-cadre du cadastre RDPPF, swisstopo. Aucun terme n'est traduit ici. Pour une parcelle précise, seul l'extrait officiel du canton fait foi.
Ce référentiel est aussi servi en JSON : /api/v1/themes.json