I 22 temi del catasto RDPP, denominati in modo identico in tutta la Svizzera
Il catasto RDPP è federale nel modello e cantonale nell'esecuzione: ventisei sistemi, ventisei impaginazioni, ventisei vocabolari. Ecco la tabella che li riconcilia — il nome ufficiale di ogni tema nelle lingue nazionali, chi ne risponde, e lo stato dei dati pubblici.
La tabella di riferimento
| Tema | Codice ufficiale | Competenza | Dati pubblici | Da noi |
|---|---|---|---|---|
| Piani di utilizzazione (cantonali/comunali) | ch.Nutzungsplanung | Cantoni | scaricabili (891 Mo / 20 cantons) | 2'089 / 2'109 |
| Zone riservate per le strade nazionali | ch.ProjektierungszonenNationalstrassen | Confederazione | non distribuiti in blocco (—) | — |
| Allineamenti per le strade nazionali | ch.BaulinienNationalstrassen | Confederazione | scaricabili (9,5 Mo) | — |
| Zone riservate per gli impianti ferroviari | ch.ProjektierungszonenEisenbahnanlagen | Confederazione | non distribuiti in blocco (—) | — |
| Allineamenti per gli impianti ferroviari | ch.BaulinienEisenbahnanlagen | Confederazione | non distribuiti in blocco (—) | — |
| Zone riservate per gli impianti aeroportuali | ch.ProjektierungszonenFlughafenanlagen | Confederazione | scaricabili (0,09 Mo) | 1 / 2'109 |
| Allineamenti per gli impianti aeroportuali | ch.BaulinienFlughafenanlagen | Confederazione | non distribuiti in blocco (—) | — |
| Piano delle zone di sicurezza | ch.Sicherheitszonenplan | Confederazione | scaricabili (0,39 Mo) | 112 / 2'109 |
| Catasto dei siti inquinati | ch.BelasteteStandorte | Cantoni | scaricabili (déjà en ligne) | 1'791 / 2'109 |
| Catasto dei siti inquinati nel settore militare | ch.BelasteteStandorteMilitaer | Confederazione | scaricabili (2,7 Mo) | 332 / 2'109 |
| Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili | ch.BelasteteStandorteZivileFlugplaetze | Confederazione | scaricabili (2,0 Mo) | 30 / 2'109 |
| Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici | ch.BelasteteStandorteOeffentlicherVerkehr | Confederazione | scaricabili (1,0 Mo) | 374 / 2'109 |
| Zone di protezione delle acque sotterranee | ch.Grundwasserschutzzonen | Cantoni | scaricabili (680 Mo / 19 cantons) | — |
| Aree di protezione delle acque sotterranee | ch.Grundwasserschutzareale | Cantoni | scaricabili ((même jeu)) | — |
| Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione) | ch.Laermempfindlichkeitsstufen | Cantoni | scaricabili (1 464 Mo / 22 cantons) | — |
| Margini statici della foresta | ch.StatischeWaldgrenzen | Cantoni | scaricabili (189 Mo / 23 cantons) | — |
| Linee di distanza dalla foresta | ch.Waldabstandslinien | Cantoni | scaricabili (4 Mo / 13 cantons) | — |
| Zone di pianificazione | ch.Planungszonen | Cantoni | parziali (à mesurer) | — |
| Riserve forestali | ch.Waldreservate | Cantoni | parziali (à mesurer) | — |
| Spazio riservato alle acque | ch.Gewaesserraum | Cantoni | scaricabili (36 Mo / 13 cantons) | — |
| Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV | ch.ProjektierungszonenStarkstromanlagen | Confederazione | non distribuiti in blocco (—) | — |
| Allineamenti per impianti a corrente forte | ch.BaulinienStarkstromanlagen | Confederazione | non distribuiti in blocco (—) | — |
Come leggere questa tabella
« Non distribuiti in blocco » non significa che i dati non esistano: si consultano online, tema per tema e particella per particella, ma non è pubblicato alcun scaricamento d'insieme. Una porta chiusa dall'emittente, non una lacuna.
La colonna « da noi » conta i Comuni per i quali rdppf.ch dispone di un dato aggregato. Un trattino significa che non abbiamo nulla — non che il tema sia vuoto.
Lo stesso tema, in cinque lingue
Le denominazioni provengono senza modifiche dal catalogo ufficiale del modello quadro. È ciò che permette di parlare la stessa lingua di qualsiasi Cantone.
| Deutsch | Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) |
| Français | Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation) |
| Italiano | Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione) |
| Rumantsch | Grads da sensibladad da canera (en las zonas d'utilisaziun) |
| English | Noise sensitivity level (in land use zones) |
Le basi legali federali
Quattordici testi fondano i temi del catasto, qui con la loro abbreviazione ufficiale.
| LPT | Legge federale sulla pianificazione del territorio |
| LSN | Legge federale sulle strade nazionali |
| OSN | Ordinanza sulle strade nazionali |
| Lferr | Legge federale sulle ferrovie |
| LNA | Legge federale sulla navigazione aerea |
| OSIA | Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica |
| LPAmb | Legge federale sulla protezione dell'ambiente |
| OSiti | Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati |
| LPAc | Legge federale sulla protezione delle acque |
| OPAc | Ordinanza sulla protezione delle acque |
| OIF | Ordinanza contro l'inquinamento fonico |
| LFo | Legge federale sulle foreste |
| OFo | Ordinanza sulle foreste |
| LIE | Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole |
Fonte delle denominazioni e delle basi legali: catalogo ufficiale del modello quadro del catasto RDPP, swisstopo. Nessun termine è tradotto qui. Per una particella fa fede unicamente l'estratto cantonale.
Questo riferimento è servito anche in JSON : /api/v1/themes.json