Der amtliche ÖREB-Auszug, Kanton für Kanton
Der Auszug aus dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen wird von Ihrem Kanton kostenlos abgegeben, und nur er ist massgebend. Sechsundzwanzig Kantone, sechsundzwanzig Dienste: hier die Adresse jedes einzelnen, die zuständige Behörde und die Form, in der er den Auszug liefert.
So erhalten Sie Ihren
Sie brauchen die Kennung Ihrer Parzelle, die EGRID — ein Code der Form CH123456789012. Haben Sie sie nicht, geben Sie Ihre Adresse auf der Seite Ihrer Gemeinde ein: wir finden sie und öffnen den Dienst Ihres Kantons auf Ihrer Parzelle. Wir stellen den Auszug nicht aus — wir führen Sie hin.
Kostenlos, und das einzige verbindliche Dokument
Kein Kanton verrechnet den ÖREB-Auszug. Wer ihn Ihnen verkauft, verkauft ein Dokument, das der Staat verschenkt. Unsere Lesung der zweiundzwanzig Themen ist ebenfalls kostenlos, hat aber keine Rechtswirkung: vor Notariat, Bank oder Behörde zählt allein der kantonale Auszug.
Die 26 kantonalen Dienste
| Kanton | Zuständige Behörde | Dienst | Form des Auszugs |
|---|---|---|---|
| Aargau | Vermessungsamt des Kantons Aargau vermessungsamt@ag.ch 062 835 15 00 | https://api.geo.ag.ch/v2/oereb | PDF direkt |
| Appenzell IR | Amt für Geoinformation des Kantons Appenzell Innerrhoden geoinformation@ai.ch 071 788 95 87 | https://oereb.ai.ch/ktai/wsgi/oereb | PDF direkt |
| Appenzell AR | Departement Bau und Volkswirtschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Amt für Raum und Wald raum.wald@ar.ch 071 353 67 71 | https://oereb.ar.ch/ktar/wsgi/oereb | PDF direkt |
| Bern | — | https://www.oereb2.apps.be.ch | PDF direkt |
| Basel-Landschaft | Amt für Geoinformation des Kantons Basel-Landschaft geoinformation@bl.ch 061 552 56 73 | https://oereb.geo.bl.ch | PDF direkt |
| Basel-Stadt | Grundbuch- und Vermessungsamt des Kantons Basel-Stadt gva@bs.ch 061 267 92 85 | https://api.oereb.bs.ch | PDF direkt |
| Freiburg | Service de la géoinformation sgeo@fr.ch 026 305 35 56 | https://maps.fr.ch/RDPPF_ws/RdppfSVC.svc | Weiterleitung zum Viewer |
| Genf | Département du territoire (DT), Direction de l'information du territoire dmo@etat.ge.ch 022 546 72 00 | https://ge.ch/terecadastrews/RdppfSVC.svc | PDF direkt |
| Glarus | Raumentwicklung und Geoinformation 055 646 64 36 | https://map.geo.gl.ch/oereb | PDF direkt |
| Graubünden | Amt für Landwirtschaft und Geoinformation info@alg.gr.ch 081 257 24 32 | https://oereb.geo.gr.ch/oereb | PDF direkt |
| Jura | Service du développement territorial, Section du cadastre et de la géoinformation scg.sdt@jura.ch 032 420 53 10 | https://geo.jura.ch/crdppf_server | PDF direkt |
| Luzern | Kanton Luzern, Raum und Wirtschaft (rawi) geo@lu.ch 041 228 51 83 | https://svc.geo.lu.ch/oereb | Weiterleitung zum Viewer |
| Neuenburg | — | https://sitn.ne.ch/crdppf | PDF direkt |
| Nidwalden | GIS Daten AG stans@gis-daten.ch 041 618 61 11 | https://www.gis-daten.ch/oereb | PDF direkt |
| Obwalden | GIS Daten AG sarnen@gis-daten.ch 041 660 80 33 | https://www.gis-daten.ch/oereb | PDF direkt |
| St. Gallen | Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, Abteilung Vermessung info.budareg@sg.ch 058 229 35 10 | https://oereb.geo.sg.ch/ktsg/wsgi/oereb | PDF direkt |
| Schaffhausen | Amt für Geoinformation des Kantons Schaffhausen agi@sh.ch 052 632 73 91 | https://oereb.geo.sh.ch | PDF direkt |
| Solothurn | Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Geoinformation agi@bd.so.ch 032 627 75 96 | https://geo.so.ch/api/oereb | PDF direkt |
| Schwyz | Amt für Geoinformation des Kantons Schwyz agi@sz.ch 041 819 25 41 | https://map.geo.sz.ch/oereb | PDF direkt |
| Thurgau | Amt für Geoinformation des Kantons Thurgau agi@tg.ch 058 345 54 30 | https://map.geo.tg.ch/services/oereb | PDF direkt |
| Tessin | Ufficio della geomatica crdpp@ti.ch 091 814 25 27 | https://crdpp.geo.ti.ch/oereb2 | PDF direkt |
| Uri | Lisag AG mail@lisag.ch 041 500 60 60 | https://prozessor-oereb.ur.ch/oereb | PDF direkt |
| Waadt | Direction du cadastre et de la géoinformation du Canton de Vaud info.dgtl@vd.ch 021 316 24 60 | https://www.rdppf.vd.ch/ws/RdppfSVC.svc | PDF direkt |
| Wallis | Service de la géoinformation du canton du Valais sitvs@admin.vs.ch 027 606 28 00 | https://rdppf.apps.vs.ch | PDF direkt |
| Zug | Amt für Grundbuch und Geoinformation Kanton Zug kvsoereb.agg@zg.ch 041 594 56 00 | https://oereb.zg.ch/oereb | PDF direkt |
| Zürich | Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung ARE kataster@bd.zh.ch 043 259 30 22 | https://maps.zh.ch/oereb/v2 | PDF direkt |
Was «geprüft» hier heisst
Jede Adresse wurde an einer echten Parzelle aufgerufen und nur übernommen, wenn der Dienst antwortete. Vier weichen von der im Bundesregister publizierten ab. Zwei Kantone liefern auf diesem Weg kein PDF und verweisen auf ihren Viewer. Nirgends sonst steht das geschrieben.
Diese Daten werden auch als JSON ausgeliefert : /api/v1/services-cantonaux.json