L'état de publication du cadastre RDPPF, canton par canton
Le cadastre RDPPF est fédéral dans son modèle et cantonal dans son exécution. Savoir quel canton diffuse quel thème en données ouvertes exige aujourd'hui d'interroger le catalogue thème par thème. Voici le constat, réuni en un seul endroit.
Cette page mesure la diffusion en données ouvertes, pas la qualité du cadastre. Un canton peut tenir un cadastre RDPPF parfaitement à jour et consultable en ligne sans diffuser ses jeux en téléchargement libre. Une case vide ne dit rien du travail du canton — seulement de ce qu'un tiers peut réutiliser.
Les thèmes de compétence cantonale
Dix thèmes sont diffusés canton par canton. Chaque ligne indique combien de cantons publient le jeu en accès libre.
| Thème | Cantons publiant en accès libre | Part |
|---|---|---|
| Limites forestières statiques | 23 / 26 | 88 % |
| Zones de protection des eaux souterraines | 23 / 26 | 88 % |
| Périmètres de protection des eaux souterraines | 23 / 26 | 88 % |
| Réserves forestières | 23 / 26 | 88 % |
| Cadastre des sites pollués | 23 / 26 | 88 % |
| Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation) | 22 / 26 | 85 % |
| Zones réservées | 21 / 26 | 81 % |
| Plans d'affectation (cantonaux/communaux) | 20 / 26 | 77 % |
| Espace réservé aux eaux | 14 / 26 | 54 % |
| Distances par rapport à la forêt | 13 / 26 | 50 % |
Les thèmes de compétence fédérale
Douze thèmes sont publiés par la Confédération en un fichier national, sans lacune cantonale. Six d'entre eux sont publiés et vides : aucune restriction de ce type n'est inscrite au cadastre en Suisse. C'est une information, pas une lacune.
| Thème | État du jeu national |
|---|---|
| Alignements des routes nationales | contient des objets |
| Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils | contient des objets |
| Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics | contient des objets |
| Cadastre des sites pollués – domaine militaire | contient des objets |
| Plan de la zone de sécurité | contient des objets |
| Zones réservées des installations aéroportuaires | contient des objets |
| Alignements des installations aéroportuaires | publié, aucun objet en Suisse |
| Alignements des installations ferroviaires | publié, aucun objet en Suisse |
| Alignements des installations électriques à courant fort | publié, aucun objet en Suisse |
| Zones réservées des installations ferroviaires | publié, aucun objet en Suisse |
| Zones réservées des lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV | publié, aucun objet en Suisse |
| Zones réservées des routes nationales | publié, aucun objet en Suisse |
Ce que publie chaque canton
Sur les dix thèmes de compétence cantonale.
| Canton | Thèmes publiés en accès libre | Sur 10 |
|---|---|---|
| Berne (BE) | 10 | 100 % |
| Bâle-Campagne (BL) | 10 | 100 % |
| Fribourg (FR) | 10 | 100 % |
| Schwytz (SZ) | 10 | 100 % |
| Zoug (ZG) | 10 | 100 % |
| Argovie (AG) | 9 | 90 % |
| Appenzell RE (AR) | 9 | 90 % |
| Genève (GE) | 9 | 90 % |
| Grisons (GR) | 9 | 90 % |
| Jura (JU) | 9 | 90 % |
| Neuchâtel (NE) | 9 | 90 % |
| Saint-Gall (SG) | 9 | 90 % |
| Schaffhouse (SH) | 9 | 90 % |
| Soleure (SO) | 9 | 90 % |
| Thurgovie (TG) | 9 | 90 % |
| Uri (UR) | 9 | 90 % |
| Valais (VS) | 9 | 90 % |
| Zurich (ZH) | 9 | 90 % |
| Bâle-Ville (BS) | 8 | 80 % |
| Lucerne (LU) | 8 | 80 % |
| Tessin (TI) | 8 | 80 % |
| Appenzell RI (AI) | 7 | 70 % |
| Glaris (GL) | 7 | 70 % |
Source : catalogue de geodienste.ch (champ « publication_data », relevé le 2026-08-14) et fichiers fédéraux ouverts et comptés un par un. Aucune extrapolation. Le détail des 22 thèmes.