Der Publikationsstand des ÖREB-Katasters, Kanton für Kanton
Der ÖREB-Kataster ist im Modell eidgenössisch und im Vollzug kantonal. Wer welches Thema als offene Daten verbreitet, lässt sich heute nur Thema für Thema im Katalog nachschlagen. Hier ist der Befund, an einem Ort zusammengeführt.
Diese Seite misst die Verbreitung als offene Daten, nicht die Qualität des Katasters. Ein Kanton kann einen tadellos geführten ÖREB-Kataster betreiben, ohne seine Datensätze zum freien Download anzubieten. Ein leeres Feld sagt nichts über die Arbeit des Kantons — nur darüber, was Dritte weiterverwenden können.
Themen in kantonaler Zuständigkeit
Zehn Themen werden kantonsweise verbreitet. Jede Zeile zeigt, wie viele Kantone den Datensatz frei publizieren.
| Thema | Kantone mit freiem Zugang | Anteil |
|---|---|---|
| Statische Waldgrenzen | 23 / 26 | 88 % |
| Grundwasserschutzzonen | 23 / 26 | 88 % |
| Grundwasserschutzareale | 23 / 26 | 88 % |
| Waldreservate | 23 / 26 | 88 % |
| Kataster der belasteten Standorte | 23 / 26 | 88 % |
| Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) | 22 / 26 | 85 % |
| Planungszonen | 21 / 26 | 81 % |
| Nutzungsplanung (kantonal/kommunal) | 20 / 26 | 77 % |
| Gewässerraum | 14 / 26 | 54 % |
| Waldabstandslinien | 13 / 26 | 50 % |
Themen in Bundeszuständigkeit
Zwölf Themen publiziert der Bund als nationale Datei, ohne kantonale Lücken. Sechs davon sind publiziert und leer: schweizweit ist keine Beschränkung dieser Art im Kataster eingetragen. Eine Information, keine Lücke.
| Thema | Stand des nationalen Datensatzes |
|---|---|
| Baulinien Nationalstrassen | enthält Objekte |
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen Flugplätze | enthält Objekte |
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich des Militärs | enthält Objekte |
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich des öffentlichen Verkehrs | enthält Objekte |
| Projektierungszonen Flughafenanlagen | enthält Objekte |
| Sicherheitszonenplan | enthält Objekte |
| Baulinien Eisenbahnanlagen | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Baulinien Flughafenanlagen | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Baulinien Starkstromanlagen | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Projektierungszonen Eisenbahnanlagen | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Projektierungszonen Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Projektierungszonen Nationalstrassen | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
Was jeder Kanton publiziert
Bezogen auf die zehn Themen in kantonaler Zuständigkeit.
| Kanton | Frei publizierte Themen | von 10 |
|---|---|---|
| Bern (BE) | 10 | 100 % |
| Basel-Landschaft (BL) | 10 | 100 % |
| Freiburg (FR) | 10 | 100 % |
| Schwyz (SZ) | 10 | 100 % |
| Zug (ZG) | 10 | 100 % |
| Aargau (AG) | 9 | 90 % |
| Appenzell AR (AR) | 9 | 90 % |
| Genf (GE) | 9 | 90 % |
| Graubünden (GR) | 9 | 90 % |
| Jura (JU) | 9 | 90 % |
| Neuenburg (NE) | 9 | 90 % |
| St. Gallen (SG) | 9 | 90 % |
| Schaffhausen (SH) | 9 | 90 % |
| Solothurn (SO) | 9 | 90 % |
| Thurgau (TG) | 9 | 90 % |
| Uri (UR) | 9 | 90 % |
| Wallis (VS) | 9 | 90 % |
| Zürich (ZH) | 9 | 90 % |
| Basel-Stadt (BS) | 8 | 80 % |
| Luzern (LU) | 8 | 80 % |
| Tessin (TI) | 8 | 80 % |
| Appenzell IR (AI) | 7 | 70 % |
| Glarus (GL) | 7 | 70 % |
Quelle: Katalog von geodienste.ch (Feld «publication_data», erhoben am 2026-08-14) und einzeln geöffnete und gezählte Bundesdateien. Keine Hochrechnung. Alle 22 Themen im Detail.